Aeglane Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
141) / Bianca Sõritsa 1 1 2 1 1 3 1 5 1 1
152) / Eva-Liisa Tomson 3 6 1 5 2 1 4 4 (7) 2 2
173) / Laureen Sibrits 6 4 3 4 5 2 2 5 (15) 5 5
183) / Maria-Nicole Arrigo 4 3 4 3 4 4 5 6 (22) 4 4
194) / Rebecca Reinsalu 5 2 6 6 6 6 6 7 6 6
198) / Rosanna Maria Annuk 2 5 5 2 3 5 3 4 (10) 3 3
Viini Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
141) / Bianca Sõritsa 1 1 2 1 2 3 2 6 1 2
152) / Eva-Liisa Tomson 4 6 1 5 1 1 5 4 (7) 4 6
173) / Laureen Sibrits 6 4 4 4 6 2 1 5 (15) 3 8
183) / Maria-Nicole Arrigo 3 2 3 3 4 5 4 4 2 6
194) / Rebecca Reinsalu 5 3 6 6 3 4 6 4 (15) 6 12
198) / Rosanna Maria Annuk 2 5 5 2 5 6 3 6 (22) 5 8
Quickstep
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
141) / Bianca Sõritsa 1 3 1 1 1 2 3 4 1 3
152) / Eva-Liisa Tomson 3 6 2 4 4 1 4 6 4 10
173) / Laureen Sibrits 6 5 5 5 6 3 1 5 (19) 5 13
183) / Maria-Nicole Arrigo 4 2 3 2 2 4 5 4 (9) 2 8
194) / Rebecca Reinsalu 5 1 6 6 5 5 6 4 (16) 6 18
198) / Rosanna Maria Annuk 2 4 4 3 3 6 2 4 (10) 3 11
Samba
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
141) / Bianca Sõritsa 1 1 2 2 4 3 1 5 (7) 6 (10) 7 (14) 1 4
152) / Eva-Liisa Tomson 2 3 1 5 1 1 2 5 (7) 6 (10) 6 (10) 2 12
173) / Laureen Sibrits 5 6 4 4 6 2 3 4 4 17
183) / Maria-Nicole Arrigo 6 4 6 3 3 6 5 4 (15) 6 14
194) / Rebecca Reinsalu 4 2 5 6 5 4 6 5 (20) 5 23
198) / Rosanna Maria Annuk 3 5 3 1 2 5 4 4 3 14
Cha Cha Cha
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
141) / Bianca Sõritsa 1 2 2 1 2 1 1 4 1 5
152) / Eva-Liisa Tomson 3 4 1 3 1 2 3 6 (13) 2 14
173) / Laureen Sibrits 6 5 6 4 6 3 5 4 (17) 6 23
183) / Maria-Nicole Arrigo 4 3 5 5 4 4 4 5 4 18
194) / Rebecca Reinsalu 5 1 4 6 5 6 6 4 (15) 5 28
198) / Rosanna Maria Annuk 2 6 3 2 3 5 2 5 (12) 3 17
Džaiv
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
141) / Bianca Sõritsa 1 4 3 2 3 3 1 6 3 8
152) / Eva-Liisa Tomson 3 2 1 3 1 1 2 5 (7) 1 15
173) / Laureen Sibrits 6 5 6 4 6 2 4 4 (15) 6 29
183) / Maria-Nicole Arrigo 4 3 5 5 4 4 5 4 4 22
194) / Rebecca Reinsalu 5 1 4 6 5 5 6 5 (20) 5 33
198) / Rosanna Maria Annuk 2 6 2 1 2 6 3 4 (7) 2 19

A : Juri Kagan

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina